Allendorf | Katharina | - Assistenz des Vorstandes |
| |
Bark | Sylvia | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
- Leistungsentgelte, Benchmarking |
| |
Biryuk | Diana | - Sachbearbeitung | Migrationsberatungsstelle
| |
Blanckenfeldt | Manuela | - Fachreferentin | Pflege stationär und teilstationär
- Fachrefrentin | Wohngemeinschaften, Wohngruppen
| |
Blank | Kerstin | - Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
- Fachreferentin | Kinder- und Jugendhilfe
| |
Bobusch | Anke | - Fachreferentin | Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Brot für die Welt
| |
Bogdanski | Wolfgang | - Mitarbeiter | Gebäudemanagement und Liegenschaften
| |
Brinkmann | Ronny | - Fachreferent | Freiwilligendienste
| |
Butzmann | Melanie | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachreferentin
- Gesellschaftliches Engagement, Ehrenamt, Gemeinwesendiakonie |
| |
Böckenhauer | Anja | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Vorstandes
- Sachbearbeitung | Qualitätsmanagement
| |
Camin | Lutz | - Projektmitarbeiter | Projekt Wichernsaal
| |
Draeger | Arne | - Fachreferent | Freiwilligendienste
| |
Eickelberg | Antje | - Fachleitung | Leistungsentgelte, Benchmarking
| |
Eisenlöffel | Silvia | - Sachbearbeitung | Innere Organisation und Verwaltung, Versicherungen
| |
Emig | Ramona | - Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
| |
Fanelli | Kristina | - Fachleitung | Migrationsberatungsstelle
- Psychologin | Erstkontaktstelle
| |
Fisch | Astrid | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
| |
Gaedtke | Kathrin | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
| |
Glüer | Kristin | - Fachreferentin | Freiwilligendienste
| |
Haberer | Ulrike | - Juristische Fachreferentin | Asylverfahrensberatung
- Asylverfahrensberatung |
| |
Harder | Heike | - Fachreferentin | Fort- und Weiterbildung
- Geschäftsführung | Diakonisches Bildungszentrum
| |
Heidig | Caroline | - Fachreferentin | Presse und Öffentlichkeitsarbeit
| |
Heinemann | Carsten | - Projektleitung | Fundraisingprojekt
| |
Heinze | Rene | - Fachreferent | EDV und Datensicherheit
| |
Heinze | Anja | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachleitung
- Finanzbuchhaltung und Controlling |
| |
Hillert | Carola | - Fachreferentin | Frühkindliche Bildung
| |
Jammer-Lühr | Ines | - Fachreferentin | Existenzsicherung/ Armut
- Fachreferentin | Teilhabe Arbeit
| |
Jost | Maria | - Beraterin | Migrationsberatungsstelle
| |
Kalfac | Susanne | - Fachreferentin | Leistungsentgelte, Benchmarking
| |
Kanis | Gabriele | - Fachreferentin | Suchtkrankenhilfe
- Fachreferentin | Wohnungslosenhilfe/ Straffälligenhilfe
| |
Klatt | Katja | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
| |
Klein | Kerstin | - Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
| |
Kochhan | Gregor | - Juristischer Fachreferent | Asylverfahrensberatung
- Asylverfahrensberatung |
| |
Koechert | Ulrike | - Fachreferentin | Freiwilligendienste
| |
Kummerow | Holger | - Fachreferent | Gemeinwesendiakonie
| |
Lange | Carsten | - Fachreferent | Angebote für Menschen mit Behinderung
| |
Lauff | Maja | - Fachleitung | Sozialrecht und andere Rechtsgebiete
- Stabsstelle | Justiziariat
- Geschäftsführung | Arbeitsrechtliche Kommision des DW M-V
| |
Liese | Dorothea | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Vorstandes
- Sachbearbeitung | Freiwilligendienste
| |
Luther | Katrin | - Fachleitung | Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle | Pressearbeit
| |
Mehnke | Jacqueline | - Sachbearbeitung | Zuwendungswesen
- Sachbearbeitung | Gebäudemanagement und Liegenschaften
| |
Mirgeler | Katrin | - Fachleitung | Freiwilligendienste
| |
Mittag | Sabine | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
| |
Müller | Ria | - Beraterin | Perspektiv- und Rückkehrberatung
| |
Müller | Sabine | - Fachreferentin | Finanzbuchhaltung und Controlling
| |
Nilles | Katja | - Fachleitung | Qualitätsmanagement
- Stabsstelle | Qualitätsmanagement
| |
Nomigkeit | Jacqueline | - Fachreferentin | Freiwilligendienste
| |
Philipps | Paul | | |
Regenstein | Henrike | | |
Rohde | Franziska | - Fachleitung | Zuwendungswesen
| |
Romanowsky | Nadine | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachreferentin
- Angebote für Menschen mit Behinderung |
| |
Saß | Alida | - Sachbearbeitung | Finanzbuchhaltung und Controlling
| |
Schabow | Stephanie | - Fachreferentin | Religionspädagogische Bildung
- Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
| |
Schlichting | Alexandra | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Sekretariat des Kompetenzzentrums
| |
Schmidt | Klaus | - Fachreferent | Beratungsdienste
| |
Schmidt | Carmen | - Sachbearbeitung | Zuwendungswesen
| |
Schröder | Sarah | - Fachreferentin | Teilhabe Arbeit, Frühförderung, gesetzliche Betreuung
| |
Schröder | Michael | - Mitarbeiter | Innere Organisation und Verwaltung, Versicherungen
| |
Schulz | Gabriele | - Beraterin | Migrationsberatungsstelle
| |
Schulz | Tina | - Beraterin | Migrationsberatungsstelle
| |
Schulz | Andrea | - Fachreferentin | Zuwendungswesen
- Projektmitarbeiterin | Projekt Wichernsaal
| |
Schäfer | Grit | - Fachreferentin | Interkulturelle Bildungsarbeit
| |
Schöttler | Kathrin | - Sachbearbeitung | Finanzbuchhaltung und Controlling
| |
Scriba | Martin | - Projektmitarbeiter | Projekt Wichernsaal
| |
Semjank | Stefan | - Fachreferent | Interkulturelle Bildungsarbeit
| |
Stackelberg | Johanna | - Fachreferentin | Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Brot für die Welt
| |
Stefer | Antonia | - Fachreferentin | Schulen einschließlich berufliche Schulen
- Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
| |
Stein | Tatjana | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachreferentin
- Kirchlich-diakonische Partnerschaftsarbeit in Osteuropa |
| |
Steinbring | Sabrina | - Fachreferentin | Zuwendungswesen
| |
Strachardt | Beate | - Fachreferentin | Freiwilligendienste
| |
Strathaus-Blum | Ines | - Beraterin | Perspektiv- und Rückkehrberatung
| |
Theil | Evelyn | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachreferentin
- Kinder- und Jugendhilfe, Jugendmigrationsdienst |
| |
Tröbs | Sarah | - Fachreferentin | Kliniken, Medizinische Rehabilitation, Pflege
| |
Tweer | Svenja | - Fachreferentin | Pflege ambulant
| |
Voss | Gerda | - Fachreferentin | Hospiz ambulant, stationär
| |
Voß | Peggy | - Fachreferentin | Freiwilligendienste
| |
Wahls | Jördis | - Kompetenzzentrumsleitung | Fachrefentin
- Offene Altenarbeit |
| |
Wilken | Bärbel | - Mitarbeiterin | Innere Organisation und Verwaltung, Versicherungen
| |
Witt | Kathleen | - Sachbearbeitung | Mitgliederverwaltung und Statistik
- Sachbearbeitung | Kirchlich-diakonische Partnerschaftsarbeit in Osteuropa
| |
Wodke | Antje | - Mitarbeiterin | Innere Organisation und Verwaltung, Versicherungen
| |
Zarmstorf | Andrea | - Fachberaterin | Fach- und Praxisberatung KiföG
| |
Zürcher | Simone | - Sekretariat/ Sachbearbeitung | Migrationsberatungsstelle
- Sachbearbeitung | Asylverfahrensberatung
| |